सीएचव्ही-५१०७ बीएस५१५३ कास्ट आयर्न चेक व्हॉल्व्ह
इंच आणि मिलिमीटरमधील परिमाणे
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | आणि | H |
| 50 | २०३.२ | १०२ | १२५ | १६५ | 20 | 2 | ४-१९ | ११३ |
| 65 | २१५.९ | १२२ | १४५ | १८५ | 20 | 2 | ४-१९ | १३३ |
| 80 | २४१.३ | १३८ | १६० | २०० | 22 | 2 | ८-१९ | १४४ |
| १०० | २९२ | १५८ | १८० | २२० | 24 | 2 | ८-१९ | १६८ |
| १२५ | ३३०.२ | १८८ | २१० | २५० | 26 | २.५ | ८-१९ | १९८ |
| १५० | ३५५.६ | २१२ | २४० | २८२ | 26 | २.५ | ८-२३ | २१७ |
| २०० | ४९५ | २६८ | २९८ | ३४० | 30 | २.५ | १२-२३ | २६१ |
| २५० | ६२२ | ३२० | ३५५ | ४०५ | 32 | २.५ | १२-२८ | २८७ |
| ३०० | ६९८.५ | ३७८ | ४१० | ४६० | 32 | २.५ | १२-२८ | ३१९ |
| ३५० | ७८७ | ४३८ | ४७० | ५२० | 36 | 3 | १६-२८ | ४४३ |
| ४०० | ९१४ | ४९० | ५२५ | ५८० | 38 | 3 | १६-३१ | ५९५ |
| ४५० | ९७८ | ५५० | ५८५ | ६४० | 40 | 3 | २०-३१ | ६६५ |
| ५०० | ९७८ | ६१० | ६५० | ७१५ | 42 | 3 | २०-३४ | ७३२ |
| ६०० | १२९५ | ७२५ | ७७० | ८४० | 48 | ३.५ | २०-३७ | ८२५ |
साहित्य सूची
| नाही. | भाग | साहित्य | इंग्रजी मानक |
| 1 | बोल्ट | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 2 | ओळखपत्र | ॲल्युमिनियम | |
| 3 | बोनेट | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ गट २२० |
| 4 | बॉडी गॅस्केट | ग्राफाइट | बीएस२४९४ प्रकार डब्ल्यू |
| 5 | नट्स | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 6 | साइड प्लग | कास्ट ब्रास | बीएस१४०० पीसीबी१ |
| 7 | गॅस्केट | फायबर | |
| 8 | हँगर पिन | पितळ | बीएस२८७४ सीझेड१२२ |
| 9 | हँगर | डक्टाइल लोह | बीएस२७८९ गट ४२०-१२ |
| 10 | डिस्क रिंग | कास्ट ब्राँझ | बीएस१४०० एलजी२ |
| 10 | डिस्क | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ गट २२० |
| 11 | वॉशर | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 12 | स्प्लिट पिन | स्टेनलेस स्टील | बीएस९७० ४२०एस३७ |
| 13 | आसन रिंग | कास्ट ब्राँझ | बीएस१४०० एलजी२ |
| 14 | डिस्क नट | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 15 | शरीर | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ गट २२० |
| 16 | स्टड बोल्ट | स्टील | बीएस९७० ४३ए |









