GAV-2104 OS&Y 250LB आयर्न गेट व्हॉल्व्ह, ब्राँझ सीट रिंगसह
संरचना रेखाचित्र
इंच आणि मिलिमीटरमधील परिमाणे
| DN | L | Dk | Dg | D | b | आणि | Do | H |
| 2" | २१६ | १२७ | १०६.५ | १६५ | २२.३ | ८-१९ | १७८ | ३८० |
| २.५" | २४१ | १४९ | १२५.५ | १९१ | २५.४ | ८-२२ | १७८ | ४३० |
| 3" | २८२ | १६८ | १४४.५ | २१० | २८.६ | ८-२२ | २०० | ४८५ |
| 4" | ३०५ | २०० | १७६.५ | २५४ | ३१.८ | ८-२२ | २५४ | ६१५ |
| 5" | ३८१ | २३५ | २११.५ | २७९ | 35 | ८-२२ | ३०० | ७०० |
| 6" | ४०३ | २७० | २४६.५ | ३१८ | ३६.६ | १२-२२ | ३०० | ८३५ |
| 8" | ४१९ | ३३० | ३०३.५ | ३८१ | ४१.३ | १२-२५ | ३४८ | १०१० |
| १०" | ४५७ | ३८७ | ३५७.५ | ४४५ | ४७.६ | १६-२९ | ४०० | १२२० |
| १२" | ५०२ | ४५१ | ४१८ | ५२१ | ५०.८ | १६-३२ | ४५७ | १४३५ |
| १४" | ५७२ | ५१४ | ४८१.५ | ५८४ | 54 | २०-३२ | ५०८ | १६५५ |
| १६" | ६१० | ५७२ | ५३५ | ६४८ | ५७.३ | २०-३५ | ५५८ | १८२५ |
| १८" | ६६० | ६२९ | ५९२.५ | ७११ | ६०.४ | २४-३५ | ६१० | २०२० |
| २०" | ७११ | ६८६ | ६४९.५ | ७७५ | ६३.५ | २४-३५ | ६४० | २२९० |
| २४" | ७८७ | ८१३ | ७६८.५ | ९१४ | ६९.९ | २४-४१ | ७६२ | ३३६० |
साहित्य सूची
| नाही. | भाग | साहित्य | यूएसए मानक |
| 1 | शरीर | कास्ट आयर्न | ASTM A126 वर्ग B |
| 2 | सीट रिंग्स | कास्ट ब्राँझ | ASTM B62 |
| 3 | वेज फेस रिंग्स | कास्ट ब्राँझ | ASTM B62 |
| 4 | वेज | कास्ट आयर्न | ASTM A126 वर्ग B |
| 5 | देठ | स्टेनलेस स्टील | एसएस४२० |
| 6 | बॉडी गॅस्केट | ग्राफाइट | नॉन एस्बेस्टोस |
| 7 | बोल्ट | स्टील | ASTM A307 B |
| 8 | नट्स | स्टील | ASTM A307 B |
| 9 | बोनेट | कास्ट आयर्न | ASTM A126 वर्ग B |
| 10 | मागील सीट बुशिंग | कांस्य | ASTM B148 C95400 |
| 11 | पॅकिंग | ग्राफाइट | नॉन एस्बेस्टोस |
| 12 | पॅकिंग ग्रंथी | कास्ट ब्रास | ASTM B584 |
| 13 | ग्रंथी अनुयाय बोल्ट | स्टील | ASTM A307 B |
| 14 | ग्रंथी अनुयायांचे नट्स | स्टील | ASTM A307 B |
| 15 | बोल्ट | स्टील | ASTM A307 B |
| 16 | नट्स | स्टील | ASTM A307 B |
| 17 | ग्रंथी अनुयायी | डक्टाइल लोह | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | योक बुशिंग | कास्ट ब्राँझ | ASTM B62 |
| 19 | योक बुशिंग नट | कास्ट आयर्न | |
| 20 | स्क्रू | स्टील | ASTM A307 B |
| 21 | हाताचे चाक | कास्ट आयर्न | ASTM A126 वर्ग B |
| 22 | ओळखपत्र | ॲल्युमिनियम | |
| 23 | हँड व्हील नट | डक्टाइल लोह | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | जोखड | कास्ट आयर्न | ASTM A126 वर्ग B |









