GAV-2110 BS5150 आणि BS5163 OS&Y मेटल सीट गेट व्हॉल्व्ह
संरचना रेखाचित्र
साहित्य सूची
| नाही. | भाग | साहित्य | इंग्रजी मानक |
| 1 | शरीर | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
| 2 | सीट रिंग्स | कास्ट ब्राँझ | बीएस१४०० एलजी२ |
| 3 | वेज फेस रिंग्स | कास्ट ब्राँझ | बीएस१४०० एलजी२ |
| 4 | वेज | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
| 5 | देठ | स्टेनलेस स्टील | बीएस९७० ४२०एस३७ |
| 6 | बॉडी गॅस्केट | ग्राफाइट | बीएस२४९४ प्रकार डब्ल्यू |
| 7 | बोल्ट | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 8 | नट्स | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 9 | बोनेट | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
| 10 | मागील सीट बुशिंग | कास्ट ब्रास | बीएस१४०० पीसीबी१ |
| 11 | पॅकिंग | ग्राफाइट | बीएस२४९४ प्रकार डब्ल्यू |
| 12 | पॅकिंग ग्रंथी | कास्ट ब्रास | बीएस१४०० पीसीबी१ |
| 13 | ग्रंथी अनुयाय बोल्ट | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 14 | ग्रंथी अनुयायांचे नट्स | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 15 | ग्रंथी अनुयायी | डक्टाइल लोह | बीएस२७८९ गट ४२०-१२ |
| 16 | योक बुशिंग | कास्ट ब्राँझ | बीएस१४०० एलजी२ |
| 17 | योक बुशिंग नट | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
| 18 | स्क्रू | स्टील | बीएस९७० ४३ए |
| 19 | हाताचे चाक | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
| 20 | ओळखपत्र | ॲल्युमिनियम |
|
| 21 | हँड व्हील नट | डक्टाइल लोह | बीएस२७८९ गट ४२०-१२ |
| 22 | जोखड | कास्ट आयर्न | बीएस१४५२ कोटी २२० |
इंच आणि मिलिमीटरमधील मापे
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | आणि | Do | H |
| 50 | १७८ | १०२ | १२५ | १६५ | 20 | 2 | ४-१९ | १७८ | ३८० |
| 65 | १९०.५ | १२२ | १४५ | १८५ | 20 | 2 | ४-१९ | १७८ | ४३० |
| 80 | २०३.२ | १३८ | १६० | २०० | 22 | 2 | ८-१९ | २०० | ४८५ |
| १०० | २२८.६ | १५८ | १८० | २२० | 24 | 2 | ८-१९ | २५४ | ६१५ |
| १२५ | २५४ | १८८ | २१० | २५० | 26 | २.५ | ८-१९ | ३०० | ७०० |
| १५० | २६६.७ | २१२ | २४० | २८२ | 26 | २.५ | ८-२३ | ३०० | ८३५ |
| २०० | २९२ | २६८ | २९८ | ३४० | 30 | २.५ | १२-२३ | ३४८ | १०१० |
| २५० | ३३० | ३२० | ३५५ | ४०५ | 32 | २.५ | १२-२८ | ४०० | १२२० |
| ३०० | ३५६ | ३७८ | ४१० | ४६० | 32 | २.५ | १२-२८ | ४५७ | १४३५ |
| ३५० | ३८१ | ४३८ | ४७० | ५२० | 36 | 3 | १६-२८ | ५०८ | १६५५ |
| ४०० | ४०६ | ४९० | ५२५ | ५८० | 38 | 3 | १६-३१ | ५५८ | १८२५ |
| ४५० | ४३२ | ५५० | ५८५ | ६४० | 40 | 3 | २०-३१ | ६१० | २०२० |
| ५०० | ४५७ | ६१० | ६५० | ७१५ | 42 | 3 | २०-३४ | ६४० | २२९० |
| ६०० | ५०८ | ७२५ | ७७० | ८४० | 48 | ३.५ | २०-३७ | ७६२ | ३३६० |









