BUV-1101 वेफर डबल ऑफसेट हाय परफॉर्मन्स बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह
मानक उत्पादन श्रेणी
| एनएसटी वर्ग १५० | एएनएसआय वर्ग ३०० | एएनएसआय वर्ग ६०० | |
| रेटिंग - पीएसआय | २८५ | ७४० | १४४० |
| रेटिंग-बार | 20 | 50 | १०० |
| आकार- इंच | २-६० | २-४८ | २-२४ |
| आकार मिमी | ५०- १५०० | ५०- १२०० | ५०-६०० |
| चाचणी | एपीआय ५९८ | ||
| वस्तुस्थिती ते चेहरा तपशील | एएनएसआय बी१६.१० / एपीआय ६०९ / एमएसएस-एसपी-६८ / आयएसओ ५७५२ | ||
| एंड फ्लॅंज तपशील | ASME B16.5: क्लास 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| कनेक्शन | वेफर, लग्ड, डबल फ्लॅंज | ||
| अॅक्ट्युएटर- मॅन्युअल | लिव्हर हँडल, वर्म गिअर ऑपरेटर | ||
| अॅक्ट्युएटर - स्वयंचलित | इलेक्ट्रिक मोटर, न्यूमॅटिक डबल ॲक्टिंग, न्यूमॅटिक स्प्रिंग रिटर्न | ||
मुख्य साहित्य
| मुख्य साहित्य | |||
| एएनएसआय वर्ग १५० | एएनएसआय वर्ग ३०० | एएनएसआय वर्ग ६०० | |
| शरीर | कार्बन स्टील (A216-WCB) | ||
| ३१६ एसएस (ए३५१-सीएफ८एम) | |||
| डिस्क | ३१६एसएस (ए३५१-सीएफ८एम) | ||
| STEM | १७ / ४पीएच (ए५६४-६३०) | ||
| आसन | पीटीएफई, आरटीएफई, ३१६ एसएस, इनकॉनल, पीटीएफई + ३१६ एसएस, आरटीएफई + ३१६एसएस | ||
| शाफ्ट बेअरिंग | ३१६ एसएस + आरटीएफई इम्प्रेग्नेटेड, ३१६ एसएस + ग्राफाइट इम्प्रेग्नेटेड | ||
| पॅकिंग सील | पीटीएफई, ग्राफाइट | ||
| आसनाचे साहित्य आणि रेटिंग | |||
| पीटीएफई | वर्ग सहावा, बबल टाइट | ||
| आरटीएफई | वर्ग सहावा, बबल टाइट | ||
| ३१६ एसएस | इयत्ता पाचवी | ||
| इनकोनेल | इयत्ता पाचवी | ||
| पीटीएफई + ३१६ एसएस | वर्ग VI बबल टाइट, वर्ग V आगीनंतर प्राधान्य प्रवाहासह | ||
| आरटीएफई + ३१६ एसएस | वर्ग VI बबल टाइट, वर्ग V आगीनंतर प्राधान्य प्रवाहासह | ||















