BUV-1110 डबल विलक्षण डबल फ्लँज रबर बसलेला बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह
गृहीतक आकृती
दुहेरी विलक्षण दुहेरी फ्लँज बटरफ्लाय व्हेव्ह
दुहेरी फॅन्ड प्रकार
समोरासमोर लांबी acc. EN558-1 मालिका 14/13/15 (ISO 5752 मालिका 14/13/15, DIN 3202 F4/F5)
फ्लँज परिमाणे आणि ड्रिलिंग एसीसी. EN1092-2 (ISO 7005-2) पर्यंत
घटक सूची | |||
NAME | साहित्य* | तपशील टिप्पणी | |
अप्पर शाफ्ट | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी | |
की | स्टीलशिवाय | 1.4021 (SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी | |
पॅकिंग ग्रंथी | लवचिक लोह | GJS500-7(GGG50) GJS400-15(GGG40) | |
कार्बन स्टील | 1.0619(WCB) | ||
शाफ्ट बेअरिंग | कांस्य | QA19-2.CC331G | |
ओ रिंग | रबर | EPDM.NBR | |
पिन | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी | |
शरीर | लवचिक लोह | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
डिस्क | लवचिक लोह | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
अस्तर | रबर | निसर्ग रबर | रबर अस्तर फुलपाखरू करण्यासाठी |
रिटेनर रिंग | कार्बन स्टील | 1.0038(S235JR) | |
स्टेनलेस स्टील | 1.4301(SS304) | ||
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी | |
डिस्क सील रिंग | रबर | EPDM. NBR | |
लोअर शाफ्ट | स्टेनलेस स्टील | 1.4021(SS420) | |
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील | 1.4462(S31803) | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी | |
कव्हर समाप्त करा | लवचिक लोह | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
बॉडी सील रिंग | स्टेनलेस स्टील | 1.4301(SS304) | |
बोल्ट | स्टेनलेस स्टील | A2-70 | |
A4-70 | रबर अस्तर बटरफ्लाय वाल्वसाठी |
विनंतीनुसार, जर्मनी टिपटॉप कंपनीने बनवलेल्या केमो-निट 181 रबर शीटचे रबर अस्तर बनवले जाऊ शकते • विनंती केल्यावर इतर साहित्य उपलब्ध आहे
आकार: DN100-DN4200
दाब: PN6-PN40
कोटिंग: फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटिंग मि. जाडी ≥25Omicron
योग्य माध्यम: पाणी आणि कमी संक्षारक द्रव इ.
योग्य तापमान: -10-80 °C
दुहेरी विलक्षण दुहेरी फ्लँज बटरफ्लाय व्हेव्ह
दुहेरी फॅन्ड प्रकार
समोरासमोर लांबी acc. EN558-1 मालिका 14/13 (ISO 5752 मालिका 14/13, DIN 3202 F4/F16)
फ्लँज परिमाणे आणि ड्रिलिंग एसीसी. EN1092-2 (ISO 7005-2) पर्यंत
Dimensions/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | एनडी | |
मालिका 14 | मालिका 13 | |||||||
200 | ∅ ३४० | ∅२९५ | ∅266 | 20 | 3 | 230 | १५२ | 8-∅23 |
250 | ∅ ३९५ | ∅ ३५० | ∅ ३१९ | 22 | 3 | 250 | १६५ | 12-∅23 |
300 | ∅445 | ∅400 | ∅ ३७० | २४.५ | 4 | 270 | १७८ | 12-∅23 |
३५० | ∅505 | ∅460 | ∅429 | २४.५ | 4 | 290 | १९० | १६-∅२३ |
400 | ∅565 | ∅515 | ∅480 | २४.५ | 4 | ३१० | 216 | 16-∅28 |
४५० | ∅615 | ∅565 | ∅530 | २५.५ | 4 | ३३० | 222 | 20-∅28 |
५०० | ∅670 | ∅620 | ∅582 | २६.५ | 4 | ३५० | 229 | 20-∅28 |
600 | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | ३९० | २६७ | 20-∅31 |
७०० | ∅895 | ∅840 | ∅794 | ३२.५ | 5 | ४३० | 292 | 24-∅31 |
800 | ∅1015 | ∅950 | ∅901 | 35 | 5 | ४७० | 318 | 24-∅34 |
९०० | ∅1115 | ∅ १०५० | ∅1001 | ३७.५ | 5 | ५१० | ३३० | 28-∅34 |
1000 | ∅1230 | ∅1160 | ∅1112 | 40 | 5 | ५५० | 410 | 28-∅37 |
१२०० | ∅१४५५ | ∅१३८० | ∅१३२८ | 45 | 5 | ६३० | ४७० | 32-∅41 |
1400 | ∅१६७५ | ∅ १५९० | ∅ १५३० | 46 | 5 | ७१० | ५३० | 36-∅44 |
१५०० | ∅1785 | ∅१७०० | ∅ १६४० | 48 | 5 | ७५० | ५६५ | 36-∅44 |
१६०० | ∅ १९१५ | ∅1820 | ∅ १७५० | 49 | 5 | ७९० | 600 | 40-∅50 |
१८०० | ∅2115 | ∅ २०२० | ∅1950 | 52 | 5 | 870 | ६७० | 44-∅50 |
2000 | ∅२३२५ | ∅ 2230 | ∅2150 | 55 | 5 | ९५० | ७६० | 48-∅50 |
जर व्याeपुन्हा मोठ्या आकारासाठी कोणतीही विनंती आहे, कृपया आमच्याशी तपशीलवार संपर्क साधा |
परिमाण/PN10 | युनिट: मिमी
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
१७५ | 137 | १९३ | ५२६ | १९८ | २७२ | 64 | 99 | 86 | १९६ | 240 |
२०२.५ | 137 | १९३ | ५६८ | 219 | 293 | 64 | 99 | 86 | 240 | 240 |
२२७.५ | १७८ | 233 | ६७० | २५४ | 351 | ९३.४ | 135 | 115 | 260 | 320 |
२५७.५ | १७८ | 233 | ७२० | २७९ | ३७६ | ९३.४ | 135 | 115 | 260 | 320 |
२८७.५ | १९२ | 283 | ८३४ | 320 | ४३२ | 120 | 169 | 138 | ३१० | 400 |
३१२.५ | १९२ | 283 | 903 | 359 | ४६२ | 120 | 169 | 138 | ३४० | 400 |
३४० | ३१७ | ३७८ | ९८८ | ३९३ | ५१३ | 120 | १८६ | 138 | ३७० | 400 |
३९५ | ३१५ | ३७६ | 1119 | ४५० | ५८० | 148 | 214 | 166 | ४३० | 400 |
४५२.५ | ३१५ | ३७६ | १२१७ | ५३० | ५९८ | 148 | 214 | 166 | ४८० | 400 |
५१२.५ | ३४६ | 407 | 1410 | ६१४ | ६९१ | १८५ | २६५ | १९६ | ५६० | 400 |
५६२.५ | ३४६ | 407 | १५३० | ६७५ | ७५० | १८५ | २६५ | १९६ | ६१५ | 400 |
६२० | ३९० | ४५१ | १७१२ | ७४८ | ८३९ | 230 | ३३३ | 232 | ६७० | 400 |
७३२.५ | ४५१ | ५१२ | १९७१ | ८६५ | ९८१ | 230 | ३६८ | 232 | 800 | 400 |
८४२.५ | ५०७ | ५६८ | 2313 | 1011 | 1138 | ३१५ | ४५३ | ३२७ | 920 | 400 |
८९७.५ | ५०७ | ५६८ | २४८९ | 1112 | १२१३ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | 980 | 400 |
९६२.५ | ५०७ | ५६८ | २५८८ | 1161 | १२६३ | ३१५ | ४५३ | ३२७ | 1050 | 400 |
१०६३ | 599 | ६६० | 3038 | 1324 | 1501 | ४१२ | ६१३ | 408 | 1162 | 400 |
1168 | 599 | ६६० | ३२५५ | 1436 | 1606 | ४१२ | ६१३ | 408 | १२७० | 400 |
दुहेरी विलक्षण दुहेरी फ्लँज बटरफ्लाय व्हेव्ह
दुहेरी फॅन्ड प्रकार
समोरासमोर लांबी acc. EN558-1 मालिका 14/13 (ISO 5752 मालिका 14/13, DIN 3202 F4/F16)
फ्लँज परिमाणे आणि ड्रिलिंग एसीसी. EN1092-2 (ISO 7005-2) पर्यंत
परिमाण/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | एनडी | |
मालिका 14 | मालिका 13 | |||||||
200 | ∅ ३४० | ∅२९५ | ∅266 | 20 | 3 | 230 | १५२ | 12-∅23 |
250 | ∅405 | ∅355 | ∅ ३१९ | 22 | 3 | 250 | १६५ | 12-∅28 |
300 | ∅460 | ∅410 | ∅ ३७० | २४.५ | 4 | 270 | १७८ | 12-∅28 |
३५० | ∅520 | ∅470 | ∅429 | २६.५ | 4 | 290 | १९० | 16-∅28 |
400 | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | ३१० | 216 | 16-∅31 |
४५० | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | ३३० | 222 | 20-∅31 |
५०० | ∅715 | ∅650 | ∅609 | ३१.५ | 4 | ३५० | 229 | 20-∅34 |
600 | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | ३९० | २६७ | 20-∅37 |
७०० | ∅910 | ∅840 | ∅794 | 39.5 | 5 | ४३० | 292 | 24-∅37 |
800 | ∅ १०२५ | ∅950 | ∅901 | 43 | 5 | ४७० | 318 | 24-∅41 |
९०० | ∅1125 | ∅ १०५० | ∅1001 | ४६.५ | 5 | ५१० | ३३० | 28-∅41 |
1000 | ∅१२५५ | ∅1170 | ∅1112 | 50 | 5 | ५५० | 410 | 28-∅44 |
१२०० | ∅१४८५ | ∅१३९० | ∅१३२८ | 57 | 5 | ६३० | ४७० | 32-∅50 |
1400 | ∅१६८५ | ∅ १५९० | ∅ १५३० | 60 | 5 | ७१० | ५३० | 36-∅50 |
१५०० | ∅1820 | ∅1710 | ∅ १६४० | ६२.५ | 5 | ७५० | ५६५ | 36-∅57 |
१६०० | ∅ १९३० | ∅1820 | ∅ १७५० | 65 | 5 | ७९० | 600 | 36-∅57/4-M52 |
१८०० | ∅2130 | ∅ २०२० | ∅1950 | 70 | 5 | 870 | ६७० | 36-∅57/8-M52 |
2000 | ∅२३४५ | ∅ 2230 | ∅2150 | 75 | 5 | ९५० | ७६० | 48-∅62 |
जर व्याeपुन्हा मोठ्या आकारासाठी कोणतीही विनंती आहे, कृपया आमच्याशी तपशीलवार संपर्क साधा |
परिमाण/PN16 | युनिट: मिमी | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
२०७.५ | १७८ | 233 | ६२३ | 230 | 328 | ९३.४ | 135 | 115 | 240 | 320 |
235 | १७८ | 233 | ६७० | २५४ | 351 | ९३.४ | 135 | 115 | २७५ | 320 |
२६५ | १९२ | 283 | ७८४ | 295 | 407 | 120 | 169 | 138 | 290 | 400 |
295 | १९२ | 283 | ८५३ | ३३४ | ४३७ | 120 | 169 | 138 | 320 | 400 |
३२५ | ३१७ | ३७८ | ९३८ | ३६८ | ४८८ | 120 | १८६ | 138 | ३६० | 400 |
३६२.५ | ३१५ | ३७६ | 1019 | 400 | ५३० | 148 | 214 | 166 | ३९५ | 400 |
४२५ | ३१५ | ३७६ | 1117 | ४८० | ५४८ | 148 | 214 | 166 | ४७० | 400 |
460 | ३४६ | 407 | 1308 | ५६३ | ६४० | १८५ | २६५ | १९६ | ४८० | 400 |
५१७.५ | ३४६ | 407 | 1426 | ६२३ | ६९८ | १८५ | २६५ | १९६ | ५६० | 400 |
५६७.५ | ३९० | ४५१ | 1612 | ६९८ | ७८९ | 230 | ३३३ | 232 | ६१८ | 400 |
६३५.५ | ४५१ | ५१२ | १७७३ | ७६६ | ८८२ | 230 | ३६८ | 232 | 600 | 400 |
७४७.५ | ५०७ | ५६८ | 2112 | ९१०.५ | 1038 | ३१५ | ४५३ | ३२७ | 800 | 400 |
८४७.५ | 599 | ६६० | २५२९ | १०६३ | १२५३ | ४१२ | ६१३ | 408 | 920 | 400 |
९१५ | 599 | ६६० | २६३३ | 1120 | १३०० | ४१२ | ६१३ | 408 | 1000 | 400 |
९७० | 599 | ६६० | २७५४ | 1172 | 1369 | ४१२ | ६१३ | 408 | 1060 | 400 |
1070 | ७७७ | ८३८ | ३२५७ | १४१६ | 1602 | ४९५ | ७२५ | ४८५ | 1170 | 600 |
1178 | ७७७ | ८३८ | 3523 | १५८३ | १७०१ | ४९५ | ७२५ | ४८५ | १२९० | 600 |
दुहेरी विलक्षण दुहेरी फ्लँज बटरफ्लाय व्हेव्ह
दुहेरी फॅन्ड प्रकार
समोरासमोर लांबी acc. ते EN558-1 मालिका 14 (ISO 5752 मालिका 14, DIN 3202 F4)
फ्लँज परिमाणे आणि ड्रिलिंग एसीसी. EN1092-2 (ISO 7005-2) पर्यंत
परिमाण/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | एनडी |
मालिका 14 | |||||||
200 | ∅ ३६० | ∅ ३१० | ∅274 | 22 | 3 | 230 | 12-∅28 |
250 | ∅425 | ∅ ३७० | ∅ ३३० | 25 | 3 | 250 | 12-∅31 |
300 | ∅485 | ∅430 | ∅ ३८९ | 28 | 4 | 270 | 16-∅31 |
३५० | ∅555 | ∅490 | ∅448 | 30 | 4 | 290 | 16-∅34 |
400 | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | ३१० | 16-∅37 |
४५० | ∅670 | ∅600 | ∅548 | ३४.५ | 4 | ३३० | 20-∅37 |
५०० | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | ३५० | 20-∅37 |
600 | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | ३९० | 20-∅41 |
७०० | ∅960 | ∅875 | ∅820 | ४६.५ | 5 | ४३० | 24-∅44 |
800 | ∅1085 | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | ४७० | 24-∅50 |
९०० | ∅1185 | ∅ १०९० | ∅ १०२८ | ५५.५ | 5 | ५१० | 28-∅50 |
1000 | ∅१३२० | ∅ १२१० | ∅1140 | 60 | 5 | ५५० | 24-∅57/4-M52 |
१२०० | ∅ १५३० | ∅1420 | ∅१३५० | 69 | 5 | ६३० | 32-∅57 |
1400 | ∅1755 | ∅ १६४० | ∅ १५६० | 74 | 5 | ७१० | 36-∅62 |
१५०० | ∅1865 | ∅ १७५० | ∅ १६७८ | ७७.५ | 5 | ७५० | 36-∅62 |
१६०० | ∅ १९७५ | ∅1860 | ∅1780 | 81 | 5 | ७९० | 36-∅62/4-M56 |
मोठ्या आकारासाठी कोणतीही विनंती असल्यास, कृपया आमच्याशी तपशीलवार संपर्क साधा |
परिमाण/PN25 | युनिट: मिमी | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
220 | १७८ | 233 | ६५६ | २५४ | ३३७ | ९३.४ | 135 | 115 | 260 | 320 |
250 | १९२ | 283 | 757 | 298 | ३७७ | 120 | 169 | 138 | 300 | 400 |
२८५ | ३१७ | ३७८ | ८३० | 318 | ४३० | 120 | १८६ | 138 | 320 | 400 |
३१५ | ३१५ | ३७६ | ९४५ | ३७० | ४८६ | 148 | 214 | 166 | ३५० | 400 |
३४० | ३१५ | ३७६ | ९९१ | 406 | ४९६ | 148 | 214 | 166 | ३७० | 400 |
३७० | ३४६ | 407 | 1112 | ४५३ | ५५४ | १८५ | २६५ | १९६ | 410 | 400 |
४२७.५ | ३४६ | 407 | १२३५ | ४९५ | ६३१ | १८५ | २६५ | १९६ | ४७० | 400 |
४८५ | ३९० | ४५१ | 1398 | ५६९ | 704 | 230 | ३३३ | 232 | ५३० | 400 |
५४७.५ | ३९० | ४५१ | १५७१ | ६४६ | 800 | 230 | ३३३ | 232 | 600 | 400 |
५९७.५ | ४५१ | ५१२ | १६६९ | ६९५ | ८४९ | 230 | ३६८ | 232 | ६५५ | 400 |
६६५ | ५०७ | ५६८ | 1923 | ७७९ | 980 | ३१५ | ४५३ | ३२७ | ७३० | 400 |
७७० | 599 | ६६० | 2252 | 903 | 1136 | ४१२ | ६१३ | 408 | ८४० | 400 |
८८२.५ | 599 | ६६० | २५१६ | १०४१ | १२६२ | ४१२ | ६१३ | 408 | ९७० | 400 |
९३७.५ | 599 | ६६० | २६५१ | 1130 | 1308 | ४१२ | ६१३ | 408 | 1030 | 400 |
९९२.५ | ७७७ | ८३८ | 2852 | 1208 | 1405 | ४९५ | ७२५ | ४८५ | 1080 | 600 |
दुहेरी विलक्षण दुहेरी फ्लँज बटरफ्लाय व्हेव्ह
दुहेरी फॅन्ड प्रकार
समोरासमोर लांबी acc. ते EN558-1 मालिका 14 (ISO 5752 मालिका 14, DIN 3202 F4)
फ्लँज परिमाणे आणि ड्रिलिंग एसीसी. EN1092-2 (ISO 7005-2) पर्यंत
imensions/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | एनडी |
मालिका 14 | |||||||
200 | ३७५ | 320 | 284 | 30 | 3 | 230 | 12-∅31 |
250 | ४५० | ३८५ | ३४५ | 35 | 3 | 250 | 8-∅34/4-M30 |
300 | ५१५ | ४५० | 409 | 40 | 4 | 270 | 12-∅34/4-M30 |
३५० | ५८० | ५१० | ४६५ | 44 | 4 | 290 | 12-∅37/4-M33 |
400 | ६६० | ५८५ | ५३५ | 48 | 4 | ३१० | 12-∅41/4-M36 |
४५० | ६८५ | ६१० | ५६० | 49 | 4 | ३३० | 16-∅41/4-M36 |
५०० | 755 | ६७० | ६१५ | 52 | 4 | ३५० | 16-∅44/4-M39 |
600 | ८९० | ७९५ | ७३५ | 58 | 5 | ३९० | 16-∅50/4-M45 |
७०० | ९९५ | ९०० | ८४० | 64 | 5 | ४३० | 20-∅48/4-M45 |
800 | 1140 | 1030 | ९६० | 72 | 5 | ४७० | 20-∅56/4-M52 |
९०० | १२५० | 1140 | 1070 | 76 | 5 | ५१० | 24-∅56/4-M52 |
1000 | 1360 | १२५० | 1180 | 80 | 5 | ५५० | 24-∅56/4-M52 |
1100 | 1460 | १३५५० | १२८० | 85 | 5 | ५९० | 24-∅56/8-M52 |
१२०० | १५७५ | 1460 | 1380 | 88 | 5 | ६३० | 24-∅62/8-M56 |
1400 | १७९५ | १६८० | १६०० | 98 | 5 | ७१० | 28-∅62/8-M56 |
१५०० | 1925 | १८०० | १७१५ | 105 | 5 | ७५० | 28-∅70/8-M64 |
१६०० | 2025 | १९०० | १८१५ | 108 | 5 | ७९० | 32-∅70/8-M64 |
मोठ्या आकारासाठी कोणतीही विनंती असल्यास, कृपया आमच्याशी तपशीलवार संपर्क साधा |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
230 | १९२ | 283 | ७१२ | २६१ | ३६९ | ९३.४ | 169 | 138 | 200 | 400 |
२६२.५ | ३१७ | ३७८ | ७९५ | 305 | 408 | 120 | १८६ | 138 | 240 | 400 |
295 | ३१५ | ३७६ | 904 | ३६० | ४५५ | 120 | 214 | 166 | 320 | 400 |
३३५ | ३१५ | ३७६ | 1001 | 407 | ५०५ | 148 | 214 | 166 | 320 | 400 |
३४७.५ | ३४६ | 407 | १०६७ | ४२९ | ५३३ | 148 | २६५ | १९६ | ३६० | 400 |
३८२.५ | ३४६ | 407 | 1180 | ४७७ | ५९८ | १८५ | २६५ | १९६ | ४५० | 400 |
४५० | ३९० | ४५१ | 1363 | ५५५ | ६८३ | १८५ | ३३३ | 232 | ५०० | 400 |
५०५ | ५०७ | ५६८ | १६२५ | ६६६ | ७९५ | 230 | ४५३ | ३२७ | ५६० | 400 |
५७५ | ५०७ | ५६८ | 1696 | ६६४ | ८६८ | 230 | ४५३ | ३२७ | ६३० | 400 |
६३५ | ५०७ | ५६८ | 1904 | ७८५ | ९५५ | 230 | ४५३ | ३२७ | ६९० | 400 |
६९० | 599 | ६६० | 2039 | ८३७ | ९८९ | ३१५ | ६१३ | 408 | ७४० | 400 |
७३५ | 599 | ६६० | 2384 | ९९७ | 1174 | ६१३ | 408 | 800 | 400 | |
७९२.५ | ७७७ | ८३८ | २५९५ | १०७७ | १२७९ | ४१२ | ७२५ | ४८५ | 860 | 400 |
९०२.५ | ७७७ | ८३८ | २८३९ | १२०० | 1400 | ४१२ | ७२५ | ४८५ | 1000 | 600 |
९६७.५ | ७७७ | ८३८ | 3041 | 1305 | 1497 | ४१२ | ७२५ | ४८५ | 1060 | 600 |
1018 | ९५८ | ३२५२ | 1410 | १५२० | ४९५ | 820 | ५६६ | 1110 | 600 | |
imensions/PN40 | युनिट: मिमी |