BUV-1109 AWWA C504 रबर लाइनिंग असलेला डबल फ्लेंज बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह
तांत्रिक आवश्यकता
● डिझाइन आणि उत्पादन AWWA C504 मानकांनुसार असावे
● फ्लॅंजची मापे ANSI B16.1 CLASS 125 मानकांनुसार आहेत
● समोरासमोरील मापे AWWA C504 शॉर्ट बॉडी मानकांनुसार आहेत
● चाचणी AWWA C504 मानकांनुसार आहे
● चालवण्याची पद्धत: लिव्हर, वर्म ॲक्ट्युएटर, इलेक्ट्रिक,न्यूमॅटिक
साहित्य सूची
| नाही. | भागाचे नाव | साहित्य | ऐच्छिक साहित्य | ![]() |
| 1 | शरीर | ASTM A126 वर्ग B | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | आसन | एनबीआर | ईपीडीएम | |
| 3 | डिस्क | प्लेटेड डक्टाइल आयर्न | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | मध्य बेअरिंग | F4 | कांस्य | |
| 5 | शाफ्ट | ASTM A276 416 | ३१६, १७-४पीएच | |
| 6 | वरचा बेअरिंग | F4 | कांस्य | |
| 7 | ओ रिंग | एनबीआर | ईपीडीएम | |
| 8 | रिटेनिंग रिंग | कार्बन स्टील | ३०४ | |
| 9 | पिन | ASTM A276 416 | ३१६, १७-४पीएच | |
| 10 | प्लग | वर्धनीय लोखंड | कार्बन स्टील |
मापांची माहिती (मिमी)
| आकार | A | B | C | ΦF | ΦD | ४-ΦN | Φd | H | M1 | एएनएसआय १५० | ||
| ΦJ | Φk | एन-Φके१ | ||||||||||
| 3" | १४६ | 89 | १२७ | 90 | 70 | 10 | १२.७ | 32 | ३.१८ | १९१ | १५२.५ | ४-१९ |
| 4" | १७७ | ११२ | १२७ | 90 | 70 | 10 | १५.९ | 32 | ४.७८ | २२९ | १९०.५ | ८-१९ |
| 6" | २०३ | १४० | १२७ | 90 | 70 | 10 | २५.४ | 32 | ७.९४ | २७९ | २४१.५ | ८-२२ |
| 8" | २३५.५ | १७० | १५२ | १२५ | १०२ | 12 | २८.६ | 45 | ७.९४ | ३४३ | २९८.५ | ८-२२ |
| १०" | २६७ | २०० | २०३ | १२५ | १०२ | 12 | ३४.९ | 45 | १२.७ | ४०६ | ३६२ | १२-२५ |
| १२" | ३१२ | २३० | २०३ | १५० | १२५ | 14 | ३८.१ | 45 | १२.७ | ४८३ | ४३२ | १२-२५ |
| १४" | ३४३ | २५६ | २०३ | १५० | १२५ | 14 | ४४.५ | 45 | १२.७ | ५३३ | ४७६ | १२-२९ |
| १६" | ३७२ | २९९ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ५०.८ | 50 | १२.७ | ५९७ | ५३९.५ | १६-२९ |
| १८" | ४०२ | ३२७ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ५७.२ | 50 | १५.८८ | ६३५ | ५७८ | १६-३२ |
| २०" | ४३७ | ३५२ | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ६३.५ | 60 | १५.८८ | ६९९ | ६३५ | २०-३२ |
| २४" | ४९८.५ | ४२० | २०३ | २१० | १६५ | 23 | ७६.२ | 70 | १५.८८ | ८१३ | ७४९.५ | २०-३५ |









