YST-6104 BS4504 PN16 कास्ट आयरॉन / डक्टाइल आयरॉन वाय स्ट्रेनर
गृहीतक आकृती
साहित्य सूची
| नाही. | भाग | साहित्य | बीएस मानक |
| 1 | शरीर | कास्ट/डक्टाइल लोह | GG25/GGG40 |
| 2 | बॉडी गॅस्केट | ग्रेफाइट आणि एसएस | नॉन ॲस्बेस्टोस |
| 3 | बोल्ट | पोलाद | BS970 43A |
| 4 | कव्हर | कास्ट/डक्टाइल लोह | GG25/GGG40 |
| 5 | प्लग | पोलाद | BS970 43A |
| 6 | पडदा | स्टेनलेस स्टील | BS970 304S15 |
मानक पडदे
| आकार | उघडत आहे | मानक: मेष/पर्फ |
| DN50-DN80 | ०. ०४५n | ३/६४" |
| DN100-DN300 | 0. 125n | 1/8" |
इंच आणि मिलिमीटरमध्ये परिमाणे
| DN | Dg | DK | D | b | f | एनडी | H |
| 50 | 102 | 125 | १६५ | 16 | 2 | 4-19 | 161 |
| 65 | 122 | 145 | १८५ | १७.५ | 2 | 4-19 | 183 |
| 80 | 138 | 160 | 200 | 19 | 2 | 8-19 | 219 |
| 100 | १५८ | 180 | 220 | २३.८ | 2 | 8-19 | 238 |
| 125 | 188 | 210 | 250 | २३.८ | २.५ | 8-19 | 280 |
| 150 | 212 | 240 | २८५ | २५.४ | २.५ | 8-23 | ३१५ |
| 200 | २६८ | 295 | ३४० | २८.६ | २.५ | 12-23 | 400 |
| 250 | 320 | 355 | 405 | ३०.२ | २.५ | 12-28 | ४८२ |
| 300 | ३७८ | 410 | 460 | ३१.८ | २.५ | 12-28 | ५६५ |








